• <th id="narnk"><u id="narnk"><li id="narnk"></li></u></th>
    <tbody id="narnk"><pre id="narnk"></pre></tbody>
      1. <button id="narnk"></button>

        <th id="narnk"><pre id="narnk"><rt id="narnk"></rt></pre></th>
      2. 您所在的位置:信托网 >>资管研究

        {{newsAdver.alt}}

        数据统计

        信托公司简称 综合实力排名 自身经营能力 资产管理能力 风险管理能力 隐性担保能力 上年排名 变化
        中信信托 1 9 5 1 1 2 1
        华润信托 2 4 2 52 4 10 8
        中航信托 3 10 1 7 26 6 3
        平安信托 4 5 15 33 2 1 -3
        中融信托 5 3 21 25 3 9 4
        机构简称 手续费及佣金收入(万元) 信托手续费收入(万元) 利息收入(万元) 投资收益(万元)
        额度 占比 额度 占比 额度 占比 额度 占比
        安信信托 531038.32 95.56% 524374.31 94.36% 39534.01 7.11% 65643.24 11.81%
        华澳信托 36889.11 57.54% 32076.55 50.03% 3710.42 5.79% 22468.01 35.04%
        大业信托 86049.19 89.83% 86049.19 89.83% 357.31 0.37% 9072.77 9.47%
        中航信托 264444.73 86.83% 0.87 86.83% 9607.43 3.15% 30260.86 9.94%
        云南信托 45796.19 82.91% 45851.4 83.01% 3532.72 6.4% 5578.56 10.1%
        季度 固有资产(亿元) 货币类资产 贷款 投资
        余额(万元) 占比 余额(万元) 占比 余额(万元) 占比
        2017.4 6578.99 6568107.71 9.98% 3807113.55 5.79% 49610672.64 75.41%
        2018.1 6682.28 4309710.3 6.45% 3253378.61 4.87% 52423923.73 78.45%
        2018.2 6893.28 4757322.35 6.9% 3192735.88 4.63% 53799376.89 78.05%
        2018.3 6903.63 4122949.91 5.97% 3355956.28 4.86% 54892074.83 79.51%
        公司简称 财务指标
        净资产收益率(%) 资产负债比率(%) 净利润增长率(%) 营业利润增长率(%)
        安信信托 22.66 35.56 20.91 16.87
        华澳信托 8.84 30.68 337.59 384.22
        大业信托 22.41 25.2 38.39 37.54
        中航信托 16.71 17.58 25.14 24.97
        云南信托 10.64 16.93 20.96 19.85

        信托网研究院

        资管宝典

        专家专栏

        99热免费在线
      3. <th id="narnk"><u id="narnk"><li id="narnk"></li></u></th>
        <tbody id="narnk"><pre id="narnk"></pre></tbody>
          1. <button id="narnk"></button>

            <th id="narnk"><pre id="narnk"><rt id="narnk"></rt></pre></th>